LNG設備
LNG equipment
LNG單泵撬 | |
流量范圍 | 8-340L/min |
設計揚程 | 15-245米 |
設計溫度 | -196℃ |
轉速范圍 | 1500-6000RPM |
公司于2011年成立LNG事業(yè)部,專業(yè)從事LNG類成套設備設計、開發(fā)、制造和安裝。產品覆蓋LNG加注站、L—CNG加注站和LNG氣化站及BOG利用。
項目 | 參數/min |
流量范圍 | 8~340L/min |
設計揚程 | 15-245米 |
設計溫度 | -196℃ |
轉速范圍 | 1500-6000RPM |
真空系統(tǒng) | 真空管路 |
功率 | 12/19KW |
工作電源 | 3相,380V,50HZ |
凈重(t) | 約2 |
尺寸(mm) | 3000*2400*2600 |
相關產品推薦
查看更多>通達機器產品快速選擇
選擇產品類別
選擇產品型號